Hari ini (105) | Rabu Jun 18 (28) | Kamis Jun 19 (8) | Jumat Jun 20 (15) | Sabtu Jun 21 (24) | Minggu Jun 22 (28) | Senin Jun 23 (2) | Lainnya (9) |
0-0 1H 37' | 1.72Avondale FC (n) | 3.07Seri | 4.67Dandenong Thunder | 17 |
0-1 HT | 7.80Peninsula Power | 3.83Seri | 1.36Moreton City Excelsior | 10 |
0-0 2H 31' | 6.30Quanzhou Yassin | 1.44Seri | 3.34Wenzhou Pro | 7 |
1-0 2H 6' | 1.38Dai Hoc Van Hien | 3.12Seri | 9.20Lam Dong FC | 9 |
0-0 2H 33' | 3.21Holland Park Hawks U23 | 1.62Seri | 4.49Caboolture SFC U23 | 9 |
0-1 HT | 1.83+0.25Peninsula Power | 2.01-0.25Moreton City Excelsior | 10 | |
0-1 HT | 2.230.00Peninsula Power | 1.650.00Moreton City Excelsior | 10 |
0-0 2H 31' | 1.59+0.25Quanzhou Yassin | 2.26-0.25Wenzhou Pro | 7 | |
0-0 2H 31' | 2.810.00Quanzhou Yassin | 1.350.00Wenzhou Pro | 7 |
1-0 2H 6' | 2.160.00Dai Hoc Van Hien | 1.560.00Lam Dong FC | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.48+0.25Dai Hoc Van Hien | 2.28-0.25Lam Dong FC | 9 |
0-0 2H 33' | 2.25-0.25Holland Park Hawks U23 | 1.60+0.25Caboolture SFC U23 | 9 | |
0-0 2H 33' | 1.560.00Holland Park Hawks U23 | 2.310.00Caboolture SFC U23 | 9 |
Jun 17 19:35 | 1.50Beijing Guoan | 4.12Seri | 4.73Qingdao West Coast | 19 |
Jun 17 18:30 | 1.84FC Seoul | 3.21Seri | 4.43Gangwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 1.70Jeonbuk Hyundai Motors | 3.69Seri | 4.51Suwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 4.01Daegu FC | 3.34Seri | 1.88Pohang Steelers | 19 |
Jun 17 19:15 | 1.31Stirling Macedonia | 4.87Seri | 5.40Inglewood United | 13 |
Jun 17 18:30 | 3.08Holland Park Hawks | 3.83Seri | 1.77Caboolture SFC | 13 |
Jun 17 19:00 | 3.13Kalamunda City FC | 3.34Seri | 1.88Gwelup Croatia SC | 13 | |
Jun 17 19:30 | 3.43Kingsley Westside FC | 3.36Seri | 1.78UWA Nedlands FC | 13 |
Jun 17 23:59 | 1.26France U21 | 5.70Seri | 8.60Poland U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 7.30Georgia U21 | 5.40Seri | 1.31Portugal U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 2.38Slovakia U21 | 3.41Seri | 2.71Romania U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 1.92Spain U21 | 3.36Seri | 3.82Italy U21 | 23 |
Jun 17 22:00 | 4.13Norwegia U19 | 3.83Seri | 1.61Belanda U19 | 15 | |
Jun 18 01:00 | 2.54Jerman U19 | 3.13Seri | 2.44Inggris U19 | 15 |
Jun 17 23:00 | 3.14FK Metta (n) | 3.04Seri | 2.11BFC Daugavpils | 15 | |
Jun 17 23:59 | 2.94FK Tukums 2000 | 3.17Seri | 2.14FS Jelgava | 15 | |
Jun 18 01:00 | 2.62SK Super Nova | 3.02Seri | 2.44FK Liepaja | 15 |
Jun 18 00:30 | 4.67ASO Chlef | 3.12Seri | 1.70MC Alger | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.25CR Belouizdad | 4.72Seri | 9.20MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.64ES Mostaganem | 2.90Seri | 2.51JS Kabylie | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.92MC El Bayadh | 2.97Seri | 3.78Olympique Akbou | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.56NC Magra | 3.24Seri | 5.80CS Constantine | 13 | |
Jun 18 03:00 | 1.85JS Saoura | 3.08Seri | 3.91Paradou AC | 13 |
Jun 17 23:30 | 9.80FC Orsha | 6.60Seri | 1.11Dynamo Brest | 12 |
Jun 17 23:00 | 2.67FC Kuressaare | 3.42Seri | 2.20Tammeka Tartu | 13 |
Jun 18 08:15 | 2.21Curacao | 3.04Seri | 3.11El Salvador | 15 | |
Jun 18 10:30 | 1.39Canada | 4.31Seri | 6.60Honduras | 15 |
Jun 18 06:00 | 1.38Colo Colo | 4.28Seri | 6.80CD Cobresal | 15 |
Jun 18 06:30 | 2.10Volta Redonda FC | 2.96Seri | 3.48Avai FC | 13 |
Jun 17 19:35 | 1.91-1.00Beijing Guoan | 1.97+1.00Qingdao West Coast | 19 | |
Jun 17 19:35 | 2.21-1.25Beijing Guoan | 1.70+1.25Qingdao West Coast | 19 | |
Jun 17 19:35 | 1.63-0.75Beijing Guoan | 2.33+0.75Qingdao West Coast | 19 |
Jun 17 18:30 | 2.08-0.75FC Seoul | 1.84+0.75Gangwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 1.84-0.50FC Seoul | 2.08+0.50Gangwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 2.51-1.00FC Seoul | 1.58+1.00Gangwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 1.92-0.75Jeonbuk Hyundai Motors | 2.00+0.75Suwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 1.70-0.50Jeonbuk Hyundai Motors | 2.28+0.50Suwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 2.23-1.00Jeonbuk Hyundai Motors | 1.73+1.00Suwon FC | 19 | |
Jun 17 18:30 | 1.74+0.75Daegu FC | 2.21-0.75Pohang Steelers | 19 | |
Jun 17 18:30 | 2.04+0.50Daegu FC | 1.88-0.50Pohang Steelers | 19 | |
Jun 17 18:30 | 2.47+0.25Daegu FC | 1.60-0.25Pohang Steelers | 19 |
Jun 17 19:15 | 1.85-1.50Stirling Macedonia | 1.91+1.50Inglewood United | 13 |
Jun 17 18:30 | 2.03+0.50Holland Park Hawks | 1.77-0.50Caboolture SFC | 13 |
Jun 17 19:00 | 1.88+0.50Kalamunda City FC | 1.88-0.50Gwelup Croatia SC | 13 | |
Jun 17 19:30 | 1.98+0.50Kingsley Westside FC | 1.78-0.50UWA Nedlands FC | 13 |
Jun 17 23:59 | 1.97-1.75France U21 | 1.95+1.75Poland U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 1.76-1.50France U21 | 2.19+1.50Poland U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 2.25-2.00France U21 | 1.72+2.00Poland U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 1.60-1.25France U21 | 2.47+1.25Poland U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 2.02+1.50Georgia U21 | 1.90-1.50Portugal U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 1.74+1.75Georgia U21 | 2.21-1.75Portugal U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 2.25+1.25Georgia U21 | 1.72-1.25Portugal U21 | 23 | |
Jun 17 23:59 | 1.56+2.00Georgia U21 | 2.56-2.00Portugal U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 2.09-0.25Slovakia U21 | 1.83+0.25Romania U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 1.800.00Slovakia U21 | 2.130.00Romania U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 2.38-0.50Slovakia U21 | 1.64+0.50Romania U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 1.62+0.25Slovakia U21 | 2.42-0.25Romania U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 1.92-0.50Spain U21 | 2.00+0.50Italy U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 2.23-0.75Spain U21 | 1.73+0.75Italy U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 1.67-0.25Spain U21 | 2.33+0.25Italy U21 | 23 | |
Jun 18 03:00 | 2.61-1.00Spain U21 | 1.54+1.00Italy U21 | 23 |
Jun 18 **:** | 1.240.00Spain U21 | 3.500.00Italy U21 | 1 |
Jun 17 22:00 | 1.73+1.00Norwegia U19 | 2.12-1.00Belanda U19 | 15 | |
Jun 17 22:00 | 2.04+0.75Norwegia U19 | 1.80-0.75Belanda U19 | 15 | |
Jun 18 01:00 | 1.960.00Jerman U19 | 1.880.00Inggris U19 | 15 | |
Jun 18 01:00 | 2.26-0.25Jerman U19 | 1.63+0.25Inggris U19 | 15 |
Jun 17 23:00 | 2.05+0.25FK Metta (n) | 1.79-0.25BFC Daugavpils | 15 | |
Jun 17 23:00 | 1.74+0.50FK Metta (n) | 2.11-0.50BFC Daugavpils | 15 | |
Jun 17 23:59 | 1.90+0.25FK Tukums 2000 | 1.94-0.25FS Jelgava | 15 | |
Jun 17 23:59 | 2.250.00FK Tukums 2000 | 1.640.00FS Jelgava | 15 | |
Jun 18 01:00 | 1.990.00SK Super Nova | 1.850.00FK Liepaja | 15 | |
Jun 18 01:00 | 1.70+0.25SK Super Nova | 2.16-0.25FK Liepaja | 15 |
Jun 18 00:30 | 1.82+0.75ASO Chlef | 2.02-0.75MC Alger | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.90-1.50CR Belouizdad | 1.94+1.50MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.970.00ES Mostaganem | 1.870.00JS Kabylie | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.72-0.25MC El Bayadh | 2.13+0.25Olympique Akbou | 13 | |
Jun 18 00:30 | 1.80-0.75NC Magra | 2.04+0.75CS Constantine | 13 | |
Jun 18 03:00 | 1.85-0.50JS Saoura | 1.99+0.50Paradou AC | 13 |
Jun 17 23:30 | 1.98+2.25FC Orsha | 1.82-2.25Dynamo Brest | 12 |
Jun 17 23:00 | 2.110.00FC Kuressaare | 1.740.00Tammeka Tartu | 13 |
Jun 18 08:15 | 1.94-0.25Curacao | 1.96+0.25El Salvador | 15 | |
Jun 18 08:15 | 2.21-0.50Curacao | 1.72+0.50El Salvador | 15 | |
Jun 18 10:30 | 1.95-1.25Canada | 1.95+1.25Honduras | 15 | |
Jun 18 10:30 | 1.70-1.00Canada | 2.25+1.00Honduras | 15 |
Jun 18 06:00 | 1.96-1.25Colo Colo | 1.94+1.25CD Cobresal | 15 | |
Jun 18 06:00 | 1.70-1.00Colo Colo | 2.25+1.00CD Cobresal | 15 |
Jun 18 06:30 | 1.87-0.25Volta Redonda FC | 2.03+0.25Avai FC | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?