Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 27 09:00 | 1.25Real Madrid | 6.40Seri | 9.40Red Bull Salzburg | 22 | |
Jun 27 09:00 | 1.63Al Hilal Riyadh | 4.30Seri | 4.66Pachuca | 22 |
Jun 27 08:35 | 2.18CRB Maceio | 3.01Seri | 3.21America Mineiro | 10 |
Jun 27 06:30 | 2.70CA Tigre (n) | 2.68Seri | 2.65CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 2.97Nacional Potosi | 3.59Seri | 1.98Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.32Blooming (n) | 4.72Seri | 6.60Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.12CA Vinotinto Quito (n) | 3.02Seri | 3.13Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.379 de Octubre FC | 2.86Seri | 2.85Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.38Philadelphia Union II | 4.11Seri | 5.30New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.65Houston FC | 3.42Seri | 2.07Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.47Snohomish United | 3.88Seri | 4.63West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.65Real Madrid | 3.02Seri | 6.90Red Bull Salzburg | 22 | |
Jun 27 09:00 | 2.16Al Hilal Riyadh | 2.58Seri | 4.32Pachuca | 22 |
Jun 27 06:30 | 3.67CA Tigre (n) | 1.72Seri | 3.74CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 3.28Nacional Potosi | 2.47Seri | 2.43Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.75Blooming (n) | 2.52Seri | 6.50Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.77CA Vinotinto Quito (n) | 1.91Seri | 4.22Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.979 de Octubre FC | 1.93Seri | 3.73Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.90Philadelphia Union II | 2.43Seri | 4.68New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.98Houston FC | 2.40Seri | 2.51Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 2.01Snohomish United | 2.38Seri | 4.27West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 2.03-2.50Amerika Serikat (w) | 1.79+2.50Republic of Ireland (w) | 12 | |
Jun 27 09:00 | 1.80-2.25Amerika Serikat (w) | 2.02+2.25Republic of Ireland (w) | 12 |
Jun 27 08:35 | 1.97-0.25CRB Maceio | 1.91+0.25America Mineiro | 10 | |
Jun 27 08:35 | 1.610.00CRB Maceio | 2.360.00America Mineiro | 10 |
Jun 27 06:30 | 1.930.00CA Tigre (n) | 1.890.00CA Banfield | 14 | |
Jun 27 06:30 | 2.21-0.25CA Tigre (n) | 1.64+0.25CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 1.85+0.50Nacional Potosi | 1.97-0.50Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.73-1.25Blooming (n) | 2.09+1.25Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 1.87-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.95+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.94-1.25Philadelphia Union II | 1.84+1.25New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 1.84+0.25Houston FC | 1.90-0.25Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.85-1.00Snohomish United | 1.89+1.00West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.76-1.00Amerika Serikat (w) | 2.06+1.00Republic of Ireland (w) | 12 |
Jun 27 06:30 | 1.890.00CA Tigre (n) | 1.930.00CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 1.74+0.25Nacional Potosi | 2.08-0.25Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.74-0.50Blooming (n) | 2.08+0.50Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.64+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 1.680.009 de Octubre FC | 2.160.00Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.89-0.50Philadelphia Union II | 1.89+0.50New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.050.00Houston FC | 1.690.00Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 2.00-0.50Snohomish United | 1.74+0.50West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.883.50Atas | 2.003.50Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.113.75Atas | 1.783.75Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.713.25Atas | 2.203.25Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.444.00Atas | 1.574.00Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.993.25Atas | 1.893.25Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.163.50Atas | 1.743.50Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.733.00Atas | 2.173.00Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.533.75Atas | 1.533.75Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.793.00Atas | 2.013.00Bawah | 12 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.852.00Atas | 2.012.00Bawah | 10 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
1.761.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.793.25Atas | 2.013.25Bawah | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.953.00Atas | 1.853.00Bawah | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.082.25Atas | 1.722.25Bawah | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.843.00Atas | 1.943.00Bawah | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.903.25Atas | 1.843.25Bawah | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.803.00Atas | 1.943.00Bawah | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.991.50Atas | 1.891.50Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.691.25Atas | 2.231.25Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.311.75Atas | 1.641.75Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.831.25Atas | 2.051.25Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.201.50Atas | 1.711.50Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.441.00Atas | 2.781.00Bawah | 22 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.821.25Atas | 1.981.25Bawah | 12 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.790.50Atas | 2.010.50Bawah | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.781.25Atas | 2.021.25Bawah | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.751.25Atas | 1.991.25Bawah | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.851.25Atas | 1.891.25Bawah | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.462 - 3 | 2.144 - 6 | 8.207 Dan Lebih | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.470 - 1 | 2.112 - 3 | 2.394 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||||
3.990 - 1 | 2.032 - 3 | 2.504 - 6 | 17.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||||
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Seri | Red Bull Salzburg |
12.001 - 08.402 - 09.402 - 18.803 - 09.803 - 121.003 - 2 12.004 - 014.004 - 130.004 - 2100.004 - 3 | 32.000 - 013.501 - 121.002 - 265.003 - 3225.004 - 44.89AOS | 38.000 - 185.000 - 230.001 - 2215.000 - 3100.001 - 370.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Seri | Pachuca |
10.001 - 010.002 - 07.602 - 115.003 - 011.003 - 118.003 - 2 29.004 - 021.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 20.000 - 08.401 - 113.502 - 242.003 - 3195.004 - 412.00AOS | 19.000 - 134.000 - 215.001 - 290.000 - 342.001 - 336.002 - 3230.000 - 4140.001 - 4125.002 - 4170.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
Amerika Serikat (w) | Seri | Republic of Ireland (w) |
6.901 - 04.852 - 012.502 - 15.003 - 013.503 - 170.003 - 2 7.004 - 018.504 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 018.501 - 165.002 - 2170.003 - 3175.004 - 44.65AOS | 50.000 - 1165.000 - 285.001 - 2175.000 - 3145.001 - 3145.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | America Mineiro |
5.501 - 09.402 - 09.202 - 123.003 - 022.003 - 146.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1135.004 - 2150.004 - 3 | 6.700 - 05.601 - 119.002 - 2130.003 - 3150.004 - 470.00AOS | 7.300 - 116.000 - 212.501 - 246.000 - 340.001 - 355.002 - 3150.000 - 4135.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Seri | CA Banfield |
5.301 - 012.002 - 012.502 - 144.003 - 044.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0155.004 - 1180.004 - 2220.004 - 3 | 4.800 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3220.004 - 4145.00AOS | 5.300 - 112.000 - 212.501 - 236.000 - 340.001 - 375.002 - 3150.000 - 4155.001 - 4210.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Seri | Club Bolivar |
17.001 - 023.002 - 011.002 - 150.003 - 023.003 - 122.003 - 2 140.004 - 060.004 - 160.004 - 280.004 - 3 | 24.000 - 08.001 - 110.502 - 228.003 - 3145.004 - 412.00AOS | 13.000 - 113.500 - 28.201 - 221.000 - 313.001 - 316.002 - 344.000 - 427.001 - 432.002 - 460.003 - 4 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Seri | Jorge Wilstermann |
7.401 - 06.402 - 08.202 - 18.203 - 010.503 - 126.003 - 2 14.504 - 018.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 17.500 - 09.401 - 120.002 - 290.003 - 3175.004 - 48.80AOS | 21.000 - 155.000 - 223.001 - 2175.000 - 390.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Seri | Guayaquil City FC |
5.601 - 09.002 - 09.002 - 122.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 05.601 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 7.500 - 116.500 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3155.000 - 4175.001 - 4150.002 - 4165.003 - 4 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Seri | Gualaceo SC |
5.701 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 119.002 - 2140.003 - 3175.004 - 480.00AOS | 6.500 - 113.500 - 211.501 - 242.000 - 336.001 - 360.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Seri | New England Revolution II |
7.701 - 07.202 - 06.902 - 110.003 - 09.403 - 120.003 - 2 19.004 - 018.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 16.500 - 08.201 - 116.002 - 265.003 - 3175.004 - 410.00AOS | 19.000 - 142.000 - 219.001 - 2135.000 - 360.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Seri | West Seattle Junction FC |
8.401 - 08.002 - 06.802 - 112.003 - 010.003 - 118.503 - 2 23.004 - 019.504 - 134.004 - 2100.004 - 3 | 17.000 - 07.701 - 114.002 - 250.003 - 3175.004 - 411.00AOS | 17.500 - 136.000 - 216.001 - 2110.000 - 348.001 - 342.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Seri | Red Bull Salzburg |
3.141 - 04.992 - 013.502 - 111.503 - 032.003 - 1160.003 - 2 | 3.960 - 08.401 - 170.002 - 2200.003 - 319.00AOS | 10.500 - 155.000 - 244.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Seri | Pachuca |
3.581 - 07.402 - 014.002 - 122.003 - 042.003 - 1160.003 - 2 | 3.430 - 06.601 - 150.002 - 2200.003 - 340.00AOS | 6.300 - 123.000 - 224.001 - 2135.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
Amerika Serikat (w) | Seri | Republic of Ireland (w) |
2.501 - 03.722 - 028.002 - 18.203 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.370 - 019.001 - 1145.002 - 2150.003 - 316.00AOS | 25.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Seri | CA Banfield |
3.691 - 019.502 - 050.002 - 1150.003 - 0190.003 - 1195.003 - 2 | 2.010 - 010.001 - 1195.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.750 - 120.000 - 250.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Seri | Club Bolivar |
5.201 - 016.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.450 - 06.201 - 144.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 4.100 - 19.800 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Seri | Jorge Wilstermann |
2.731 - 05.202 - 017.502 - 115.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 09.201 - 1120.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 9.600 - 165.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Seri | Guayaquil City FC |
3.161 - 011.502 - 032.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.690 - 125.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Seri | Gualaceo SC |
3.441 - 013.002 - 030.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.240 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Seri | New England Revolution II |
3.081 - 06.002 - 014.002 - 117.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 7.400 - 134.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Seri | West Seattle Junction FC |
3.211 - 06.602 - 014.502 - 120.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.090 - 06.801 - 160.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 6.600 - 128.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Seri | Red Bull Salzburg |
1.73Rumah - Rumah | 4.62Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
18.00Rumah - Seri | 10.50Seri - Seri | 18.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 17.00Seri - Tamu | 14.50Tamu - Tamu |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Seri | Pachuca |
2.28Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 18.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 7.70Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 7.30Tamu - Tamu |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
Amerika Serikat (w) | Seri | Republic of Ireland (w) |
1.38Rumah - Rumah | 4.01Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
38.00Rumah - Seri | 8.20Seri - Seri | 38.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 38.00Seri - Tamu | 38.00Tamu - Tamu |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | America Mineiro |
3.61Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.55Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.50Tamu - Tamu |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Seri | CA Banfield |
4.95Rumah - Rumah | 5.70Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 3.77Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.50Seri - Tamu | 4.97Tamu - Tamu |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Seri | Club Bolivar |
5.10Rumah - Rumah | 8.00Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 7.50Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
16.50Rumah - Tamu | 5.60Seri - Tamu | 3.17Tamu - Tamu |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Seri | Jorge Wilstermann |
1.89Rumah - Rumah | 4.55Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 7.90Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 13.50Tamu - Tamu |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Seri | Guayaquil City FC |
3.58Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.60Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.50Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Seri | Gualaceo SC |
3.91Rumah - Rumah | 5.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.39Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.20Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Seri | New England Revolution II |
2.08Rumah - Rumah | 4.65Seri - Rumah | 16.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 7.20Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Seri | West Seattle Junction FC |
2.29Rumah - Rumah | 4.73Seri - Rumah | 15.50Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 7.00Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 7.70Tamu - Tamu |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.24Real Madrid | 1.24Real Madrid | 34.00Tidak ada Gol |
3.47Red Bull Salzburg | 3.47Red Bull Salzburg | |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.49Al Hilal Riyadh | 1.49Al Hilal Riyadh | 21.00Tidak ada Gol |
2.48Pachuca | 2.48Pachuca |
Jun 27 09:00 Amerika Serikat (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.10Amerika Serikat (w) | 1.10Amerika Serikat (w) | 20.00Tidak ada Gol |
5.90Republic of Ireland (w) | 5.90Republic of Ireland (w) |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.84CRB Maceio | 1.84CRB Maceio | 6.60Tidak ada Gol |
2.33America Mineiro | 2.33America Mineiro |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.21CA Tigre (n) | 2.21CA Tigre (n) | 4.77Tidak ada Gol |
2.18CA Banfield | 2.18CA Banfield |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.09Nacional Potosi | 2.09Nacional Potosi | 24.00Tidak ada Gol |
1.66Club Bolivar | 1.66Club Bolivar | |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.30Blooming (n) | 1.30Blooming (n) | 17.50Tidak ada Gol |
3.38Jorge Wilstermann | 3.38Jorge Wilstermann |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
