Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 22 06:00 | 2.14LDU Quito | 2.90Seri | 3.44Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.30Palmeiras | 4.90Seri | 7.60Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.30River Plate | 4.45Seri | 9.00Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 2.65Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.82Seri | 2.70Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 2.00CA Lanus | 2.81Seri | 4.07Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 2.77Sporting San Miguelito (n) | 2.93Seri | 2.38CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.35Real Esteli | 4.17Seri | 6.90CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 3.47Alianza San Salvador (n) | 3.20Seri | 1.92LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 2.71Leones del Norte | 3.06Seri | 2.35Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.90Los Angeles FC II | 3.49Seri | 2.96Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.91Forward Madison FC | 2.89Seri | 2.16Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.13Angel City (w) | 3.02Seri | 2.00Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 06:00 | 2.84LDU Quito | 1.90Seri | 4.12Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.74Palmeiras | 2.48Seri | 7.00Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.82River Plate | 2.27Seri | 7.50Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 3.44Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.83Seri | 3.50Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 2.66CA Lanus | 1.85Seri | 4.89Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 3.63Sporting San Miguelito (n) | 1.95Seri | 2.99CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.88Real Esteli | 2.32Seri | 6.30CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 4.14Alianza San Salvador (n) | 2.17Seri | 2.38LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 3.27Leones del Norte | 2.06Seri | 3.04Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 2.22Los Angeles FC II | 2.49Seri | 3.34Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 3.36Forward Madison FC | 1.95Seri | 2.93Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.78Angel City (w) | 2.09Seri | 2.44Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 08:00 | 1.74+0.25Leones del Norte | 2.08-0.25Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.89-0.50Los Angeles FC II | 1.89+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 1.83+0.25Forward Madison FC | 1.95-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.79+0.50Angel City (w) | 1.99-0.50Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.120.00Sporting San Miguelito (n) | 1.710.00CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.87-0.50Real Esteli | 1.95+0.50CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.83+0.25Alianza San Salvador (n) | 1.99-0.25LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 1.990.00Leones del Norte | 1.830.00Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.95-0.25Los Angeles FC II | 1.83+0.25Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.040.00Forward Madison FC | 1.740.00Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.73+0.25Angel City (w) | 2.05-0.25Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.932.00Atas | 1.932.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.872.75Atas | 1.992.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.193.00Atas | 1.703.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.652.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.812.25Atas | 2.052.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.082.50Atas | 1.782.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.332.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.791.75Atas | 2.071.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
2.132.00Atas | 1.742.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.621.50Atas | 2.311.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.861.75Atas | 2.001.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.631.50Atas | 2.291.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.332.00Atas | 1.612.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.822.50Atas | 1.982.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
2.042.75Atas | 1.762.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.732.00Atas | 2.052.00Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.561.00Atas | 1.501.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.111.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.661.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.000.75Atas | 1.860.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.650.50Atas | 2.260.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.060.75Atas | 1.800.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.670.50Atas | 2.230.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.771.00Atas | 2.031.00Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
2.001.50Atas | 1.781.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||||
3.900 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.840 - 1 | 1.992 - 3 | 3.634 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
2.290 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||||
2.940 - 1 | 1.882 - 3 | 2.864 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.134 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
5.801 - 012.002 - 011.502 - 138.003 - 036.003 - 170.003 - 2 155.004 - 0150.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.700 - 05.601 - 122.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4120.00AOS | 5.900 - 112.500 - 212.001 - 238.000 - 336.001 - 370.002 - 3160.000 - 4155.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
4.401 - 07.102 - 09.802 - 117.503 - 023.003 - 170.003 - 2 55.004 - 075.004 - 1210.004 - 2225.004 - 3 | 5.400 - 06.301 - 129.002 - 2225.003 - 3225.004 - 485.00AOS | 8.400 - 125.000 - 219.501 - 2120.000 - 390.001 - 3140.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
7.801 - 014.002 - 010.002 - 136.003 - 026.003 - 138.003 - 2 130.004 - 095.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 285.003 - 3175.004 - 448.00AOS | 7.000 - 111.500 - 29.001 - 227.000 - 321.001 - 334.002 - 390.000 - 470.001 - 4110.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
13.001 - 013.002 - 07.802 - 119.503 - 012.003 - 114.503 - 2 40.004 - 024.004 - 129.004 - 255.004 - 3 | 25.000 - 08.001 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 410.50AOS | 17.500 - 124.000 - 211.001 - 250.000 - 323.001 - 321.002 - 3140.000 - 465.001 - 460.002 - 480.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
7.001 - 014.502 - 011.002 - 144.003 - 034.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.401 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 5.700 - 19.400 - 28.801 - 223.000 - 321.001 - 340.002 - 380.000 - 470.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
9.401 - 018.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.701 - 114.002 - 280.003 - 3175.004 - 434.00AOS | 6.500 - 19.000 - 27.601 - 218.500 - 316.001 - 326.002 - 350.000 - 444.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Botafogo RJ |
3.191 - 012.002 - 032.002 - 165.003 - 0175.003 - 1200.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1165.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.520 - 123.000 - 244.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Palmeiras | Seri | Universitario Deportes |
2.571 - 04.932 - 019.002 - 114.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 010.001 - 1150.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 10.500 - 180.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
River Plate | Seri | Libertad Asuncion |
2.391 - 05.202 - 025.002 - 117.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 011.501 - 1200.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 10.500 - 1105.000 - 2115.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
3.691 - 017.002 - 040.002 - 1115.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.730 - 117.000 - 240.001 - 2120.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
2.881 - 010.502 - 034.002 - 160.003 - 0190.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 5.100 - 134.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Seri | CS Herediano |
3.971 - 018.002 - 034.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.320 - 112.500 - 228.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Real Esteli | Seri | CD Hercules |
2.511 - 05.402 - 019.002 - 117.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 09.001 - 1135.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 8.400 - 160.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Alianza San Salvador (n) | Seri | LD Alajuelense |
4.991 - 022.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.070 - 18.600 - 219.001 - 236.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
4.041 - 015.502 - 027.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.790 - 113.500 - 225.001 - 275.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
3.901 - 08.402 - 013.002 - 127.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.590 - 05.901 - 140.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.400 - 116.500 - 218.001 - 275.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
3.911 - 016.502 - 030.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.440 - 113.000 - 226.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
4.741 - 020.002 - 030.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.180 - 19.200 - 220.001 - 240.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Botafogo RJ |
3.51Rumah - Rumah | 4.71Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.48Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.60Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Palmeiras | Seri | Universitario Deportes |
1.84Rumah - Rumah | 4.46Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 7.50Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 14.00Seri - Tamu | 14.50Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
River Plate | Seri | Libertad Asuncion |
1.92Rumah - Rumah | 4.13Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 19.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 14.50Seri - Tamu | 15.00Tamu - Tamu |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
4.59Rumah - Rumah | 5.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.10Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.66Tamu - Tamu |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
3.16Rumah - Rumah | 4.43Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.14Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.80Seri - Tamu | 7.50Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Seri | CS Herediano |
4.81Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.43Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.60Seri - Tamu | 3.87Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Real Esteli | Seri | CD Hercules |
2.01Rumah - Rumah | 4.24Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Alianza San Salvador (n) | Seri | LD Alajuelense |
6.00Rumah - Rumah | 7.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
29.00Rumah - Tamu | 5.00Seri - Tamu | 2.92Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
4.62Rumah - Rumah | 6.50Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
21.00Rumah - Tamu | 5.70Seri - Tamu | 4.07Tamu - Tamu |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
2.87Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 15.50Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
26.00Rumah - Tamu | 7.80Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
4.80Rumah - Rumah | 6.70Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
11.50Rumah - Seri | 4.53Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 5.10Seri - Tamu | 3.75Tamu - Tamu |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
5.60Rumah - Rumah | 7.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
30.00Rumah - Tamu | 5.10Seri - Tamu | 3.10Tamu - Tamu |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.75LDU Quito | 1.75LDU Quito | 6.60Tidak ada Gol |
2.51Botafogo RJ | 2.51Botafogo RJ | |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.28Palmeiras | 1.28Palmeiras | 15.50Tidak ada Gol |
3.63Universitario Deportes | 3.63Universitario Deportes | |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.29River Plate | 1.29River Plate | 9.20Tidak ada Gol |
4.18Libertad Asuncion | 4.18Libertad Asuncion |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.10Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.10Godoy Cruz Antonio Tomba | 5.70Tidak ada Gol |
2.12Atletico Mineiro | 2.12Atletico Mineiro | |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.67CA Lanus | 1.67CA Lanus | 5.40Tidak ada Gol |
2.93Central Cordoba De Santiago Del Estero | 2.93Central Cordoba De Santiago Del Estero |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.09Sporting San Miguelito (n) | 2.09Sporting San Miguelito (n) | 6.60Tidak ada Gol |
1.91CS Herediano | 1.91CS Herediano | |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.32Real Esteli | 1.32Real Esteli | 10.50Tidak ada Gol |
3.30CD Hercules | 3.30CD Hercules | |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.31Alianza San Salvador (n) | 2.31Alianza San Salvador (n) | 10.00Tidak ada Gol |
1.62LD Alajuelense | 1.62LD Alajuelense |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.07Leones del Norte | 2.07Leones del Norte | 8.80Tidak ada Gol |
1.90Orense SC | 1.90Orense SC |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.59Los Angeles FC II | 1.59Los Angeles FC II | 25.00Tidak ada Gol |
2.06Vancouver Whitecaps II | 2.06Vancouver Whitecaps II |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.18Forward Madison FC | 2.18Forward Madison FC | 6.80Tidak ada Gol |
1.82Spokane Velocity FC | 1.82Spokane Velocity FC |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.24Angel City (w) | 2.24Angel City (w) | 9.40Tidak ada Gol |
1.66Orlando Pride (w) | 1.66Orlando Pride (w) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?