Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 22 03:00 | 1.46Santa Clara | 3.59Seri | 6.20Shamrock Rovers | 14 | |
Agu 22 03:00 | 2.94Hibernian | 3.16Seri | 2.15Legia Warszawa | 14 | |
Agu 22 03:00 | 1.26Rakow Czestochowa | 4.71Seri | 8.40Arda Kardzhali | 14 |
Agu 22 03:00 | 1.62JS Saoura | 3.29Seri | 4.93MB Rouissat | 12 |
Agu 22 03:00 | 1.73Benfica U23 | 3.62Seri | 3.72Sporting Lisbon U23 | 12 |
Agu 22 06:00 | 2.21LDU Quito | 2.95Seri | 3.21Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.30Palmeiras | 4.96Seri | 7.60Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.30River Plate | 4.51Seri | 9.20Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 2.69Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.75Seri | 2.73Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.91CA Lanus | 2.88Seri | 4.32Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 2.77Sporting San Miguelito (n) | 2.93Seri | 2.38CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.37Real Esteli | 4.09Seri | 6.60CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 3.47Alianza San Salvador (n) | 3.20Seri | 1.92LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 2.81Leones del Norte | 3.12Seri | 2.24Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.90Los Angeles FC II | 3.49Seri | 2.96Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.83Forward Madison FC | 2.88Seri | 2.21Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.13Angel City (w) | 3.02Seri | 2.00Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 03:00 | 2.07Santa Clara | 2.10Seri | 6.10Shamrock Rovers | 14 | |
Agu 22 03:00 | 3.25Hibernian | 2.12Seri | 2.91Legia Warszawa | 14 | |
Agu 22 03:00 | 1.65Rakow Czestochowa | 2.47Seri | 8.80Arda Kardzhali | 14 |
Agu 22 03:00 | 2.22JS Saoura | 2.05Seri | 5.40MB Rouissat | 12 |
Agu 22 03:00 | 2.24Benfica U23 | 2.36Seri | 3.99Sporting Lisbon U23 | 12 |
Agu 22 06:00 | 2.77LDU Quito | 1.95Seri | 4.03Botafogo RJ | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.74Palmeiras | 2.46Seri | 7.10Universitario Deportes | 18 | |
Agu 22 08:30 | 1.82River Plate | 2.29Seri | 7.30Libertad Asuncion | 18 |
Agu 22 06:00 | 3.46Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.83Seri | 3.47Atletico Mineiro | 18 | |
Agu 22 08:30 | 2.62CA Lanus | 1.85Seri | 4.99Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Agu 22 08:00 | 3.63Sporting San Miguelito (n) | 1.95Seri | 2.99CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.89Real Esteli | 2.33Seri | 6.10CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 4.14Alianza San Salvador (n) | 2.17Seri | 2.38LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 3.34Leones del Norte | 2.11Seri | 2.87Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 2.22Los Angeles FC II | 2.49Seri | 3.34Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 3.36Forward Madison FC | 1.95Seri | 2.93Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 3.78Angel City (w) | 2.09Seri | 2.44Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 03:00 | 1.93+2.50Lincoln Red Imps (n) | 1.89-2.50Sporting Braga | 16 | |
Agu 22 03:00 | 1.66+2.75Lincoln Red Imps (n) | 2.19-2.75Sporting Braga | 16 | |
Agu 22 03:00 | 2.19+2.25Lincoln Red Imps (n) | 1.66-2.25Sporting Braga | 16 |
Agu 22 03:00 | 1.89-0.75JS Saoura | 1.93+0.75MB Rouissat | 12 |
Agu 22 03:00 | 2.01-0.75Benfica U23 | 1.81+0.75Sporting Lisbon U23 | 12 |
Agu 22 08:00 | 1.81+0.25Leones del Norte | 2.01-0.25Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.89-0.50Los Angeles FC II | 1.89+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 1.79+0.25Forward Madison FC | 1.99-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.79+0.50Angel City (w) | 1.99-0.50Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 03:00 | 1.69+1.25Lincoln Red Imps (n) | 2.14-1.25Sporting Braga | 16 | |
Agu 22 03:00 | 2.17+1.00Lincoln Red Imps (n) | 1.67-1.00Sporting Braga | 16 |
Agu 22 03:00 | 1.81-0.25JS Saoura | 2.01+0.25MB Rouissat | 12 |
Agu 22 03:00 | 1.90-0.25Benfica U23 | 1.92+0.25Sporting Lisbon U23 | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.120.00Sporting San Miguelito (n) | 1.710.00CS Herediano | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.88-0.50Real Esteli | 1.94+0.50CD Hercules | 14 | |
Agu 22 10:00 | 1.83+0.25Alianza San Salvador (n) | 1.99-0.25LD Alajuelense | 14 |
Agu 22 08:00 | 2.070.00Leones del Norte | 1.750.00Orense SC | 12 |
Agu 22 10:00 | 1.95-0.25Los Angeles FC II | 1.83+0.25Vancouver Whitecaps II | 12 |
Agu 22 08:00 | 2.040.00Forward Madison FC | 1.740.00Spokane Velocity FC | 12 |
Agu 22 10:30 | 1.73+0.25Angel City (w) | 2.05-0.25Orlando Pride (w) | 12 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
1.863.25Atas | 1.943.25Bawah | 16 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
2.143.50Atas | 1.673.50Bawah | 16 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
1.643.00Atas | 2.193.00Bawah | 16 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||
1.722.00Atas | 2.082.00Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||
1.903.00Atas | 1.903.00Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||
2.173.25Atas | 1.653.25Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||
1.682.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 JS Saoura -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.782.00Atas | 2.022.00Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||
---|---|---|
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.982.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.162.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
1.591.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.822.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.093.00Atas | 1.773.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.632.50Atas | 2.292.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.012.50Atas | 1.852.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
2.262.75Atas | 1.652.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.871.75Atas | 1.991.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
2.252.00Atas | 1.662.00Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.631.50Atas | 2.291.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.851.75Atas | 2.011.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.232.00Atas | 1.672.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.631.50Atas | 2.291.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.732.00Atas | 2.052.00Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 16 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 16 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||
1.781.25Atas | 2.021.25Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||
1.891.00Atas | 1.911.00Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Agu 22 03:00 JS Saoura -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||
---|---|---|
2.001.25Atas | 1.801.25Bawah | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 2.050.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
2.111.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.691.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.931.00Atas | 1.931.00Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.020.75Atas | 1.840.75Bawah | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
1.650.50Atas | 2.260.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.040.75Atas | 1.820.75Bawah | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.670.50Atas | 2.230.50Bawah | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.751.00Atas | 2.051.00Bawah | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.931.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
2.001.50Atas | 1.781.50Bawah | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.92Genap | 16 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 22 03:00 JS Saoura -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.992 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||||
4.550 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||||
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||||
3.290 - 1 | 1.982 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 03:00 JS Saoura -vs- MB Rouissat | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||||
4.040 - 1 | 2.062 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.930 - 1 | 1.992 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
2.290 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 22 08:00 Sporting San Miguelito (n) -vs- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Real Esteli -vs- CD Hercules | ||||
2.920 - 1 | 1.882 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 10:00 Alianza San Salvador (n) -vs- LD Alajuelense | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.134 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
Lincoln Red Imps (n) | Seri | Sporting Braga |
60.001 - 0225.002 - 0100.002 - 1225.003 - 0225.003 - 1225.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 24.000 - 020.001 - 165.002 - 2225.003 - 3225.004 - 43.94AOS | 8.000 - 15.200 - 213.001 - 25.100 - 313.001 - 365.002 - 36.600 - 416.501 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||
---|---|---|
Benfica U23 | Seri | Sporting Lisbon U23 |
8.801 - 09.802 - 07.402 - 116.503 - 012.503 - 119.003 - 2 36.004 - 027.004 - 142.004 - 2100.004 - 3 | 16.000 - 07.001 - 112.502 - 250.003 - 3200.004 - 416.50AOS | 14.000 - 125.000 - 212.501 - 270.000 - 334.001 - 334.002 - 3200.000 - 4120.001 - 4120.002 - 4180.003 - 4 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
5.701 - 012.502 - 012.002 - 140.003 - 038.003 - 175.003 - 2 165.004 - 0165.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.400 - 05.601 - 123.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4140.00AOS | 5.700 - 112.500 - 212.001 - 240.000 - 338.001 - 375.002 - 3170.000 - 4165.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
4.351 - 06.902 - 09.802 - 116.503 - 023.003 - 170.003 - 2 50.004 - 075.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 5.400 - 06.401 - 130.002 - 2225.003 - 3225.004 - 475.00AOS | 8.600 - 127.000 - 220.001 - 2130.000 - 3100.001 - 3145.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Leones del Norte -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Orense SC |
8.601 - 015.002 - 010.002 - 140.003 - 026.003 - 136.003 - 2 140.004 - 095.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.701 - 113.502 - 275.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 7.300 - 111.000 - 28.601 - 225.000 - 319.501 - 330.002 - 375.000 - 460.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:00 Los Angeles FC II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Seri | Vancouver Whitecaps II |
13.001 - 013.002 - 07.802 - 119.503 - 012.003 - 114.503 - 2 40.004 - 024.004 - 129.004 - 255.004 - 3 | 25.000 - 08.001 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 410.50AOS | 17.500 - 124.000 - 211.001 - 250.000 - 323.001 - 321.002 - 3140.000 - 465.001 - 460.002 - 480.003 - 4 |
Agu 22 08:00 Forward Madison FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Seri | Spokane Velocity FC |
6.901 - 014.002 - 011.002 - 142.003 - 032.003 - 150.003 - 2 170.004 - 0130.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.301 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 5.700 - 19.800 - 29.001 - 224.000 - 322.001 - 342.002 - 385.000 - 475.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 10:30 Angel City (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Seri | Orlando Pride (w) |
9.401 - 018.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.701 - 114.002 - 280.003 - 3175.004 - 434.00AOS | 6.500 - 19.000 - 27.601 - 218.500 - 316.001 - 326.002 - 350.000 - 444.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 22 03:00 Lincoln Red Imps (n) -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
Lincoln Red Imps (n) | Seri | Sporting Braga |
28.001 - 0200.002 - 0200.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.510 - 020.001 - 1200.002 - 2200.003 - 314.50AOS | 2.510 - 13.590 - 229.001 - 27.700 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 03:00 Santa Clara -vs- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
Santa Clara | Seri | Shamrock Rovers |
2.591 - 06.502 - 025.002 - 124.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 010.001 - 1190.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 7.800 - 160.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 03:00 Crystal Palace -vs- Fredrikstad | ||
Crystal Palace | Seri | Fredrikstad |
2.711 - 04.262 - 018.502 - 110.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.450 - 012.001 - 1165.002 - 2200.003 - 319.00AOS | 15.000 - 1130.000 - 2105.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 03:00 Hibernian -vs- Legia Warszawa | ||
Hibernian | Seri | Legia Warszawa |
4.191 - 015.502 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 3.800 - 112.500 - 223.001 - 265.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 03:00 Rakow Czestochowa -vs- Arda Kardzhali | ||
Rakow Czestochowa | Seri | Arda Kardzhali |
2.431 - 04.852 - 024.002 - 114.503 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 012.001 - 1200.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 12.500 - 1125.000 - 2125.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 03:00 JS Saoura -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
JS Saoura | Seri | MB Rouissat |
2.761 - 07.802 - 025.002 - 134.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 09.001 - 1170.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 6.300 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 22 03:00 Benfica U23 -vs- Sporting Lisbon U23 | ||
---|---|---|
Benfica U23 | Seri | Sporting Lisbon U23 |
3.451 - 08.202 - 016.002 - 129.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 06.701 - 165.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 5.600 - 121.000 - 226.001 - 2130.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 22 06:00 LDU Quito -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Botafogo RJ |
3.221 - 011.502 - 028.002 - 160.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.550 - 122.000 - 240.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 Palmeiras -vs- Universitario Deportes | ||
Palmeiras | Seri | Universitario Deportes |
2.561 - 04.992 - 020.002 - 114.503 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 010.001 - 1155.002 - 2200.003 - 336.00AOS | 10.500 - 185.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 River Plate -vs- Libertad Asuncion | ||
River Plate | Seri | Libertad Asuncion |
2.441 - 05.202 - 023.002 - 117.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 011.001 - 1200.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2100.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | Seri | Atletico Mineiro |
3.701 - 017.002 - 040.002 - 1120.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1185.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.700 - 117.000 - 240.001 - 2120.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 22 08:30 CA Lanus -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
CA Lanus | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
