Hari ini (56) | Rabu Jul 16 (65) | Kamis Jul 17 (32) | Jumat Jul 18 (27) | Sabtu Jul 19 (56) | Minggu Jul 20 (50) | Senin Jul 21 (11) | Lainnya (93) |
2-1 2H 25' | 1.16Cuiaba EC | 5.00Seri | 21.00Amazonas FC | 19 |
0-0 HT | 8.40Club Independiente Petrolero | 3.10Seri | 1.47FC Universitario de Vinto | 10 |
0-0 1H 2' | 1.72San Antonio FC Ibarra | 2.97Seri | 4.92Cumbaya FC | 17 |
0-0 HT | 2.06Orsomarso SC | 2.25Seri | 5.10Bogota FC | 9 |
0-0 HT | 2.14AO Itabaiana | 2.10Seri | 4.76America de Propria | 9 |
2-1 2H 25' | 2.47-0.25Cuiaba EC | 1.58+0.25Amazonas FC | 19 | |
2-1 2H 25' | 1.550.00Cuiaba EC | 2.530.00Amazonas FC | 19 |
0-0 1H 2' | 1.99-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.85+0.75Cumbaya FC | 17 | |
0-0 1H 2' | 1.72-0.50San Antonio FC Ibarra | 2.13+0.50Cumbaya FC | 17 | |
0-0 1H 2' | 1.47-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.58+0.25Cumbaya FC | 17 |
0-0 HT | 2.07-0.50Orsomarso SC | 1.77+0.50Bogota FC | 9 | |
0-0 HT | 1.61-0.25Orsomarso SC | 2.29+0.25Bogota FC | 9 |
0-0 HT | 1.84-0.25AO Itabaiana | 1.92+0.25America de Propria | 9 | |
0-0 HT | 2.14-0.50AO Itabaiana | 1.63+0.50America de Propria | 9 |
0-0 1H 1' | 2.19-2.00Ecuador (w) | 1.68+2.00Peru (w) | 3 | |
0-0 1H 1' | 1.96-1.75Ecuador (w) | 1.88+1.75Peru (w) | 3 |
Jul 16 08:30 | 1.49Bahia | 3.81Seri | 5.90America de Cali | 15 | |
Jul 16 08:30 | 1.78Independiente del Valle (n) | 3.13Seri | 4.57Vasco da Gama | 15 |
Jul 16 09:05 | 2.44Real Cundinamarca (n) | 2.77Seri | 2.84Jaguares de Cordoba | 15 |
Jul 23 **:** | 2.360.00America de Cali | 1.630.00Bahia | 1 | |
Jul 23 **:** | 2.170.00Vasco da Gama | 1.750.00Independiente del Valle | 1 |
Jul 16 09:05 | 2.17-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.69+0.25Jaguares de Cordoba | 15 | |
Jul 16 09:05 | 1.770.00Real Cundinamarca (n) | 2.070.00Jaguares de Cordoba | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?