အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 26 08:30 | 2.60FC ဒါးလတ်စ် | 3.48သရေ | 2.56New York City FC | 18 | |
Jul 26 08:30 | 2.20ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.54သရေ | 3.08LA Galaxy | 18 | |
Jul 26 10:30 | 1.39Los Angeles FC | 4.88သရေ | 7.20Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.49သရေ | 2.70Nashville SC | 18 |
Jul 26 08:15 | 2.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.90သရေ | 3.08Belgrano de Cordoba | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.23ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.84သရေ | 3.55CA Tigre | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.01Puebla | 3.33သရေ | 3.53ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 3.78Queretaro | 3.15သရေ | 2.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.71ကလပ် တီဝါးနာ | 3.73သရေ | 4.40FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.31အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.58သရေ | 6.90ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 08:00 | 2.74အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.18သရေ | 2.26Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 08:10 | 2.74CA Colegiales | 2.62သရေ | 2.66Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 2.71Gimnasia y Tiro | 2.61သရေ | 2.71ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.16Municipal Liberia | 3.02သရေ | 3.06CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.51ဘရာဇီး (w) | 3.63သရေ | 4.61ကိုလံဘီယာ (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 4.29Paraguay (w) | 3.27သရေ | 1.63ဗင်နီဇွဲလား (w) | 12 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99သရေ | 2.75ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.18ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.30သရေ | 8.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.33ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.44သရေ | 5.70Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 1.95အော်စတင် FC II | 3.25သရေ | 3.03ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 |
Jul 26 08:30 | 3.04FC ဒါးလတ်စ် | 2.35သရေ | 3.05New York City FC | 18 | |
Jul 26 08:30 | 2.71ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.36သရေ | 3.45LA Galaxy | 18 | |
Jul 26 10:30 | 1.91Los Angeles FC | 2.61သရေ | 5.70Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.36သရေ | 3.25Nashville SC | 18 |
Jul 26 08:15 | 2.91အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 1.88သရေ | 4.06Belgrano de Cordoba | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.89ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.87သရေ | 4.14CA Tigre | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.50Puebla | 2.16သရေ | 3.86ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 4.48Queretaro | 2.03သရေ | 2.46Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.26သရေ | 4.29FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.81အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.43သရေ | 6.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 08:00 | 3.36အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.34သရေ | 2.51Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 08:10 | 3.69CA Colegiales | 1.76သရေ | 3.53Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 3.74Gimnasia y Tiro | 1.69သရေ | 3.81ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.66Municipal Liberia | 2.09သရေ | 3.73CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.95ဘရာဇီး (w) | 2.28သရေ | 4.95ကိုလံဘီယာ (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 4.77Paraguay (w) | 2.03သရေ | 2.22ဗင်နီဇွဲလား (w) | 12 |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01သရေ | 3.37ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.54ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.73သရေ | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.88ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 2.50သရေ | 4.56Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 2.37အော်စတင် FC II | 2.31သရေ | 3.37ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 |
Jul 26 09:00 | 2.00-0.50Puebla | 1.90+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.76-0.25Puebla | 2.16+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.31-0.75Puebla | 1.66+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.91+0.50Queretaro | 1.99-0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.66+0.75Queretaro | 2.31-0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.33+0.25Queretaro | 1.65-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.89-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.01+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.25-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.70+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.70-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.25+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 2.00-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.82+1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.71-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.12+1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.77+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.05-0.25Libertad de Loja | 14 | |
Jul 26 08:00 | 2.120.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.710.00Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.83-0.25Municipal Liberia | 1.99+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 2.14-0.50Municipal Liberia | 1.69+0.50CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.99-1.00ဘရာဇီး (w) | 1.79+1.00ကိုလံဘီယာ (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 1.87+0.75Paraguay (w) | 1.91-0.75ဗင်နီဇွဲလား (w) | 12 |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.77-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.01+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.78-1.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 2.00+1.25Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 1.94-0.50အော်စတင် FC II | 1.84+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 |
Jul 26 09:00 | 2.04-0.25Puebla | 1.82+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.540.00Puebla | 2.470.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.76+0.25Queretaro | 2.11-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.750.00Queretaro | 1.430.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.05+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.80-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.02+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 08:00 | 2.230.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.630.00Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 08:10 | 1.960.00CA Colegiales | 1.860.00Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 1.900.00Gimnasia y Tiro | 1.920.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.19-0.25Municipal Liberia | 1.66+0.25CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.64-0.25ဘရာဇီး (w) | 2.16+0.25ကိုလံဘီယာ (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 1.94+0.25Paraguay (w) | 1.84-0.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 12 |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.81-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.97+0.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.87-0.50ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.91+0.50Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 2.04-0.25အော်စတင် FC II | 1.74+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
2.212.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Libertad de Loja | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 အော်စတင် FC II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.381.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.330.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.230.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.710.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
1.830.50ဂိုးပေါ်် | 1.970.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 အော်စတင် FC II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 26 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 26 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 26 08:30 အော်စတင် FC II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||||
4.050 - 1 | 2.072 - 3 | 2.714 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||||
4.380 - 1 | 2.142 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||||
3.990 - 1 | 2.062 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 08:15 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား -vs- Belgrano de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Tigre | ||||
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.982 - 3 | 3.414 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||||
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||||
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.962 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Libertad de Loja | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.932 - 3 | 2.974 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||||
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.952 - 3 | 2.824 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||||
