0-0 1H 21' | 3.70Arbaminch Ketema | 2.54Desenhar | 2.05Ethiopian Coffee | 15 |
0-1 1H 23' | 2.35BATE Borisov 2 | 3.06Desenhar | 2.50FC Minsk 2 | 17 |
0-0 1H 21' | 3.45FK Panevezys B | 3.38Desenhar | 1.87Zalgiris Vilnius B | 15 |
2-0 1H 22' | 1.44Fredrikstad 2 | 4.08Desenhar | 4.69Kvik Halden | 17 |
1-0 2H 15' | 1.091Osun United FC (n) | 5.00Desenhar | 28.00Kun Khalifat FC | 9 |
0-0 2H 15' | 2.74Scotland (w) U23 | 2.03Desenhar | 3.77Iceland (w) U23 | 11 |
0-0 1H 21' | 1.75+0.50Arbaminch Ketema | 2.05-0.50Ethiopian Coffee | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.06+0.25Arbaminch Ketema | 1.74-0.25Ethiopian Coffee | 15 |
0-1 1H 23' | 1.86-1.00BATE Borisov 2 | 1.94+1.00FC Minsk 2 | 17 | |
0-1 1H 23' | 2.06-1.25BATE Borisov 2 | 1.74+1.25FC Minsk 2 | 17 |
0-0 1H 21' | 1.97+0.50FK Panevezys B | 1.87-0.50Zalgiris Vilnius B | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.29+0.25FK Panevezys B | 1.61-0.25Zalgiris Vilnius B | 15 |
2-0 1H 22' | 1.78+1.00Fredrikstad 2 | 2.02-1.00Kvik Halden | 17 | |
2-0 1H 22' | 2.11+0.75Fredrikstad 2 | 1.70-0.75Kvik Halden | 17 |
1-0 2H 15' | 1.84-0.25Osun United FC (n) | 1.86+0.25Kun Khalifat FC | 9 | |
1-0 2H 15' | 1.450.00Osun United FC (n) | 2.330.00Kun Khalifat FC | 9 |
0-0 2H 15' | 2.12-0.25Scotland (w) U23 | 1.73+0.25Iceland (w) U23 | 11 | |
0-0 2H 15' | 1.570.00Scotland (w) U23 | 2.360.00Iceland (w) U23 | 11 | |
0-0 2H 15' | 2.75-0.50Scotland (w) U23 | 1.41+0.50Iceland (w) U23 | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?